Guía de tallas
Tabla de tallas
| Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos0 | Reino Unido 4 | UE32 | 32 | 25 ½ | 35 ½ |
| Estados Unidos 2 | Reino Unido 6 | UE34 | 33 | 26 ½ | 36 ½ |
| Estados Unidos 4 | Reino Unido 8 | UE36 | 34 | 27 ½ | 37 ½ |
| US6 | Reino Unido 10 | UE38 | 35 | 28 ½ | 38 ½ |
| US8 | Reino Unido 12 | UE40 | 36 | 29 ½ | 39 ½ |
| Estados Unidos 10 | Reino Unido14 | UE42 | 37 ½ | 31 | 41 |
| Estados Unidos 12 | Reino Unido 16 | UE44 | 39 | 32 ½ | 42 ½ |
| Estados Unidos 14 | Reino Unido18 | UE46 | 41 | 34 ¾ | 44 ½ |
| Estados Unidos 16 | Reino Unido 20 | UE48 | 43 ¼ | 37 ¼ | 46 ¾ |
| Estados Unidos 18 | Reino Unido 22 | UE50 | 45 ½ | 39 ¾ | 49 |
| Estados Unidos 20 | Reino Unido 24 | UE52 | 47 ¾ | 42 ¼ | 51 ¼ |
| US22 | Reino Unido 26 | UE54 | 50 | 44 ¾ | 53 ½ |
| US24 | Reino Unido 28 | UE56 | 53 | 48 | 56 ½ |
| US26 | Reino Unido 30 | UE58 | 56 | 51 ¼ | 59 ½ |
| US28 | Reino Unido 32 | UE60 | 59 | 54 ½ | 62 ½ |
| US30 | Reino Unido 34 | UE62 | 63 | 58 ¾ | 66 ½ |
Tabla de longitudes de vestidos
| Tamaño | Mini (pulgadas) | Longitud de la rodilla (pulgadas) | Longitud del té (pulgadas) | Longitud del tobillo (pulgadas) | Longitud del piso (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Estados Unidos0 | 33 ½ | 38 | 45 ½ | 53 | 58 |
| Estados Unidos 2 | 33 ½ | 38 | 45 ½ | 53 | 58 |
| Estados Unidos 4 | 33 ½ | 38 | 46 ½ | 53 ½ | 59 |
| US6 | 34 | 38 | 46 ½ | 53 ½ | 59 |
| US8 | 34 | 38½ | 47 | 54 | 60 |
| Estados Unidos 10 | 34 | 38½ | 47 | 54 | 60 |
| Estados Unidos 12 | 34 | 38½ | 48 | 55 | 60 |
| Estados Unidos 14 | 35 | 38½ | 48 ½ | 55 | 60 |
| Estados Unidos 16 | 35 | 39 | 48 ½ | 56 | 60 |
| Estados Unidos 18 | 35 | 39 | 48 ½ | 56 | 60 |
| Estados Unidos 20 | 35 | 39 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US22 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US24 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US26 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US28 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US30 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
Tabla de tallas de vestidos juveniles
| Talla de EE. UU. | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Hueco hasta el dobladillo (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| J4 | 22 | 20 | 25 | 42 |
| J6 | 24 | 22 | 27 | 45 |
| J8 | 26 | 24 | 29 | 48 |
| J10 | 28 | 26 | 31 | 50 |
| J12 | 30 | 28 | 33 | 51 |
| J14 | 32 | 30 | 35 | 53 |
| J16 | 34 | 32 | 37 | 55 |
Tabla de tallas de vestidos de niña de las flores
| Talla de EE. UU. | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Hombro al suelo (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 ¾ | 20 | 20 | 33 |
| 3 | 22 | 20 ¾ | 20 ¾ | 35 |
| 4 | 22 ¾ | 22 | 22 | 38 ¼ |
| 5 | 24 | 22 ¾ | 22 ¾ | 40 ¼ |
| 6 | 25 ¼ | 24 | 25 ¼ | 41 |
| 7 | 26 | 25 ¼ | 26 | 42 ¼ |
| 8 | 27 ¼ | 26 | 27 ¼ | 43 |
| 9 | 28 | 27 ¼ | 29 ¼ | 44 |
| 10 | 29 ¼ | 28 | 31 | 46 ¾ |
| 11 | 30 ¼ | 29 ¼ | 33 | 48 |
| 12 | 32 | 30 | 33 ¾ | 50 |
| 13 | 33 | 31 | 34 ¾ | 51 ¼ |
| 14 | 33 ¾ | 32 | 35 | 52 |
¿Sabes qué talla tienes? ¡La siguiente tabla de tallas te ayudará!
Compara tus tres medidas con la tabla de tallas a continuación. Si estás entre dos tallas, te recomendamos pedir la talla más grande o una talla personalizada.
-
1 BUSTO
Usa un sostén sin relleno y relaja los brazos a los lados. Enrolla la cinta alrededor de la parte más ancha del busto. (Nota: Esta no es tu talla de sostén).
-
2 CINTURA
Ponte de pie y dóblate hacia un lado. El pliegue que se forma es tu cintura natural. Coloca la cinta alrededor de la parte más estrecha de la cintura y mantenla ligeramente suelta para dejar espacio para respirar (normalmente unos 2,5 cm por encima del ombligo).
-
3 CADERAS
Párese derecho con los pies juntos y envuelva la cinta alrededor de la parte más ancha de las caderas.
-
4 ALTURA
Párese derecho con los pies descalzos juntos y mida desde el centro de los codillos hasta el suelo.
Vestidos juveniles

-
1 Busto:
Esta NO es tu talla de sujetador.
Relaja los brazos a los lados.
Coloque la cinta a lo largo de la parte MÁS COMPLETA del busto. -
2 Cintura:
Encuentra la cintura natural.
Esta es la parte más pequeña de la cintura.
Mantenga la cinta ligeramente suelta para dejar espacio para que respire. -
3 Caderas:
Encuentra la parte más ancha de las caderas.
La cinta debe rozar ambos huesos de la cadera. -
4 Hueco hasta el dobladillo:
Párese derecho con los pies descalzos juntos.
Mida desde el centro de la clavícula hasta donde debe llegar el dobladillo del vestido (excluyendo cualquier cola).
Vestidos de niña de las flores

-
1 Busto:
Relaja los brazos a los lados.
Pase la cinta por la parte más ancha del busto. -
2 Cintura:
Encuentra la cintura natural.
Mantenga la cinta ligeramente suelta para dejar espacio para que respire. -
3 Caderas:
Párese derecho con los pies juntos.
Encuentra la parte más ancha de las caderas.
La cinta debe rozar ambos huesos de la cadera. -
4 Hombro al suelo
Párese derecho con los pies descalzos juntos.
Mida desde el centro de la clavícula hasta donde debe llegar el dobladillo del vestido (excluyendo cualquier cola).





