Guida alle taglie
Tabella delle taglie
| Taglia USA | Taglia UK | Dimensioni UE | Busto (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|
| US0 | Regno Unito4 | EU32 | 32 | 25 ½ | 35 ½ |
| US2 | Regno Unito6 | UE34 | 33 | 26 ½ | 36 ½ |
| US4 | Regno Unito8 | UE36 | 34 | 27 ½ | 37 ½ |
| US6 | Regno Unito10 | UE38 | 35 | 28 ½ | 38 ½ |
| US8 | Regno Unito12 | EU40 | 36 | 29 ½ | 39 ½ |
| US10 | Regno Unito14 | EU42 | 37 ½ | 31 | 41 |
| US12 | Regno Unito16 | UE44 | 39 | 32 ½ | 42 ½ |
| US14 | Regno Unito18 | UE46 | 41 | 34 ¾ | 44 ½ |
| US16 | Regno Unito20 | UE48 | 43 ¼ | 37 ¼ | 46 ¾ |
| US18 | Regno Unito22 | EU50 | 45 ½ | 39 ¾ | 49 |
| US20 | Regno Unito24 | EU52 | 47 ¾ | 42 ¼ | 51 ¼ |
| US22 | Regno Unito26 | UE54 | 50 | 44 ¾ | 53 ½ |
| US24 | Regno Unito28 | UE56 | 53 | 48 | 56 ½ |
| US26 | Regno Unito30 | UE58 | 56 | 51 ¼ | 59 ½ |
| US28 | Regno Unito32 | EU60 | 59 | 54 ½ | 62 ½ |
| US30 | Regno Unito34 | EU62 | 63 | 58 ¾ | 66 ½ |
Tabella delle lunghezze degli abiti
| Misurare | Mini (pollici) | Lunghezza al ginocchio (pollici) | Lunghezza del tè (pollici) | Lunghezza della caviglia (pollici) | Lunghezza del pavimento (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| US0 | 33 ½ | 38 | 45 ½ | 53 | 58 |
| US2 | 33 ½ | 38 | 45 ½ | 53 | 58 |
| US4 | 33 ½ | 38 | 46 ½ | 53 ½ | 59 |
| US6 | 34 | 38 | 46 ½ | 53 ½ | 59 |
| US8 | 34 | 38½ | 47 | 54 | 60 |
| US10 | 34 | 38½ | 47 | 54 | 60 |
| US12 | 34 | 38½ | 48 | 55 | 60 |
| US14 | 35 | 38½ | 48 ½ | 55 | 60 |
| US16 | 35 | 39 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US18 | 35 | 39 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US20 | 35 | 39 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US22 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US24 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US26 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US28 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
| US30 | 36 | 40 | 48 ½ | 56 | 60 |
Tabella delle taglie per abiti da bambina
| Taglia USA | Busto (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Da cavo a orlo (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| J4 | 22 | 20 | 25 | 42 |
| J6 | 24 | 22 | 27 | 45 |
| J8 | 26 | 24 | 29 | 48 |
| J10 | 28 | 26 | 31 | 50 |
| J12 | 30 | 28 | 33 | 51 |
| J14 | 32 | 30 | 35 | 53 |
| J16 | 34 | 32 | 37 | 55 |
Tabella delle taglie degli abiti da damigella d'onore
| Taglia USA | Busto (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Dalla spalla al pavimento (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 ¾ | 20 | 20 | 33 |
| 3 | 22 | 20 ¾ | 20 ¾ | 35 |
| 4 | 22 ¾ | 22 | 22 | 38 ¼ |
| 5 | 24 | 22 ¾ | 22 ¾ | 40 ¼ |
| 6 | 25 ¼ | 24 | 25 ¼ | 41 |
| 7 | 26 | 25 ¼ | 26 | 42 ¼ |
| 8 | 27 ¼ | 26 | 27 ¼ | 43 |
| 9 | 28 | 27 ¼ | 29 ¼ | 44 |
| 10 | 29 ¼ | 28 | 31 | 46 ¾ |
| 11 | 30 ¼ | 29 ¼ | 33 | 48 |
| 12 | 32 | 30 | 33 ¾ | 50 |
| 13 | 33 | 31 | 34 ¾ | 51 ¼ |
| 14 | 33 ¾ | 32 | 35 | 52 |
Conosci la taglia del tuo vestito? La seguente tabella delle taglie ti aiuterà!
Confronta le tue tre misure con la tabella delle taglie qui sotto. Se sei a metà tra due taglie, ti consigliamo di ordinare la taglia più grande o di ordinare l'abito in una taglia personalizzata.
-
1 BUSTO
Indossa un reggiseno non imbottito e rilassa le braccia lungo i fianchi. Avvolgi il nastro sulla parte più ampia del seno. (Nota: questa non è la tua taglia di reggiseno)
-
2 VITA
Mettiti in piedi dritto e piegati di lato, la piega che si crea è la tua vita naturale. Metti il nastro attorno alla parte più piccola della vita e tienilo leggermente allentato per lasciare spazio per respirare (di solito circa 1 pollice (circa 2,5 cm) sopra l'ombelico)
-
3 FIANCHI
Mettiti in piedi con i piedi uniti e avvolgi il nastro adesivo attorno alla parte più larga dei fianchi.
-
4 ALTEZZA
Mettetevi in piedi, con i piedi nudi uniti, e misurate la distanza dal centro delle cosce fino al pavimento.
Abiti Junior

-
1 Busto:
Questa NON è la tua taglia di reggiseno.
Rilassa le braccia lungo i fianchi.
Tirare il nastro sulla parte PIÙ AMPIA del seno. -
2 Vita:
Trova la vita naturale.
Questa è la parte più piccola della vita.
Mantenere il nastro leggermente allentato per consentire la respirazione. -
3 Fianchi:
Trova la parte più larga dei fianchi.
Il nastro dovrebbe scorrere su entrambe le ossa dell'anca. -
4 Da cavo a orlo:
Mettetevi in piedi dritti, con i piedi nudi uniti.
Misurare dal centro della clavicola fino al punto in cui dovrebbe arrivare l'orlo del vestito (escluso lo strascico).
Abiti da damigella d'onore

-
1 Busto:
Rilassa le braccia lungo i fianchi.
Tirare il nastro sulla parte più ampia del seno. -
2 Vita:
Trova la vita naturale.
Mantenere il nastro leggermente allentato per consentire la respirazione. -
3 Fianchi:
Stai dritto con i piedi uniti
Trova la parte più larga dei fianchi.
Il nastro dovrebbe scorrere su entrambe le ossa dell'anca. -
4 Spalla al pavimento
Mettetevi in piedi dritti, con i piedi nudi uniti.
Misurare dal centro della clavicola fino al punto in cui dovrebbe arrivare l'orlo del vestito (escluso lo strascico).





